tartnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
Nivå 1 Flic 1600 m Start: 18:1
1 404301 Disa Barkefors OK Måsen 18:15
2 404302 Amanda Jonsson OK Måsen 18:15
3 404303 Ida Ahlsrand OK Måsen 18:15
4 404304 Carolin Schröder OK Måsen 18:15
5 205001 Alva Andersson Nyköpins OK 18:15
6 205002 Jennifer Askesten Nyköpins OK 18:15
7 205003 Johanna Askesten Nyköpins OK 18:15
8 205004 Linnea Nilsson Nyköpins OK 18:15
9 205005 Tove Sigfridsson Nyköpins OK 18:15
10 205006 Klara Thunell Nyköpins OK 18:15
11 205007 Julia Wadman Nyköpins OK 18:15
12 205008 Beatrice Wallén Nyköpins OK 18:15
13 205341 Anna Kindlund Trosabygdens OK 18:15
14 205329 Kajsa Halldin-Ring Trosabygdens OK 18:15
15 227066 Sandra Johansson Trosabygdens OK 18:15
16 355092 Linn Duán OK Hällen 18:15
17 245711 Linnéa Karlsson OK Hällen 18:15
18 245716 Moa Lindmark OK Hällen 18:15
19 245706 Julia Sundbüe OK Hällen 18:15
20 245715 Rebecca Pettersson OK Hällen 18:15
21 245744 Josephine Levander OK Hällen 18:15
22 245779 Julia Söderholm OK Hällen 18:15
23 245771 Linnéa Söderholm OK Hällen 18:15
24 23999 Linnéa Gustafsson OK Hällen 18:15
25 205023 Elsa Eriksson OK Hällen 18:15
26 205024 Tilda Eriksson OK Hällen 18:15
135 205025 Emma Westberg Nyköpins OK 18:15
Nivå 1 Pojk 1600 m Start: 18:1
27 404305 Kalle Schröder OK Måsen 18:15
28 404306 Markus Kjellberg OK Måsen 18:15
29 404307 Jonathan Sierilä OK Måsen 18:15
30 404308 André Carnbrand OK Måsen 18:15
31 205014 Carl Carlsson Nyköpins OK 18:15
32 205015 William Nilsson Nyköpins OK 18:15
33 205022 Jakob Thunell Nyköpins OK 18:15
34 227081 David Åstrand Trosabygdens OK 18:15
35 205348 Oscar Johansson Trosabygdens OK 18:15
36 227069 Hugo Lidström Trosabygdens OK 18:15
37 227062 Oliver Bohlin Trosabygdens OK 18:15
38 245726 Gustaf Sundbüe OK Hällen 18:15
39 245775 Simon Larsson OK Hällen 18:15
Nivå 2 Flic 2100 m
40 245774 Melinda Hoseth OK Hällen 18:15
41 205339 Lovisa Bohlin Trosabygdens OK 18:18
42 245748 Elin Holmdahl OK Hällen 18:21
43 245786 Ebba Lindmark OK Hällen 18:24
44 205009 Amanda Delvén Nyköpins OK 18:27
45 409855 Sara Magnusson OK Måsen 18:30
46 409854 Tina Samuelsson OK Måsen 18:33
47 43054 Louise Bergström Nyköpins OK 18:36
48 243845 Linnea Wejås Nyköpins OK 18:39
49 245724 Tea Lindmark OK Hällen 18:42
Nivå 2 Pojk 2100 m
50 355100 Jörgen Holmér OK Hällen 18:16
51 205344 Alexander Ljungberg Trosabygdens OK 18:19
52 205347 Linus Johansson Trosabygdens OK 18:22
53 355096 Filip Falkestedt OK Hällen 18:25
54 355097 Ludvig Johansson OK Hällen 18:28
55 213583 Oliver Nilsson Nyköpins OK 18:31
56 205016 Oscar Engman Nyköpins OK 18:34
57 205017 Tore Gustafsson Nyköpins OK 18:37
58 205326 Julius Ising Trosabygdens OK 18:40
Nivå 3 Flic 2600 m
59 409595 Maja Lindell Trosabygdens OK 18:18
60 264350 Frida Johansson OK Måsen 18:20
61 941115 Beatrice Huhta OK Måsen 18:22
62 264542 Linnea Hultman OK Hällen 18:24
63 355087 Rebecca Duán OK Hällen 18:26
64 409596 Johanna Ljungberg Trosabygdens OK 18:28
65 205011 Erika Nyström Nyköpins OK 18:30
66 205012 Sandra Nyström Nyköpins OK 18:32
67 409594 Klara Lindell Trosabygdens OK 18:34
68 205328 Maja Florell Trosabygdens OK 18:36
69 930222 Emma Freij OK Måsen 18:38
70 205324 Rebecca Bäck Trosabygdens OK 18:40
71 205013 Linnea Wallén Nyköpins OK 18:42
72 405434 Sara Bernhardsson OK Hällen 18:44
73 205010 Sofia Aldén Nyköpins OK 18:46
74 409603 Sara Österholm Trosabygdens OK 18:48
75 930330 Therese Huhta OK Måsen 18:50
76 212590 Julia Scherlin Nyköpins OK 18:52
Nivå 3 Pojk 2600 m
77 404309 Jerry Johansson OK Måsen 18:15
78 355089 Andreas Karlsson OK Hällen 18:17
79 355082 Rasmus Gustafsson-Lönnr OK Hällen 18:19
80 205018 Viktor Kronvall Nyköpins OK 18:21
81 405436 Joakim Svensson OK Hällen 18:23
82 27658 Alexander Eriksson OK Hällen 18:25
83 205021 Oskar Westberg Nyköpins OK 18:27
84 23847 Victor Wikstedt OK Hällen 18:29
85 205019 Arvid Segerström Nyköpins OK 18:31
86 245707 William Hoseth OK Hällen 18:33
87 409597 Sebastian Ljungberg Trosabygdens OK 18:35
88 212581 Daniel Wejås Nyköpins OK 18:37
89 930721 Anton Bergström Nyköpins OK 18:39
90 405421 Philip Ekman OK Hällen 18:41
91 23848 Johan Birath OK Hällen 18:43
92 407254 Daniel Nilsson Nyköpins OK 18:45
93 264143 Andreas Magnusson OK Måsen 18:47
94 205020 Simon Strömberg Nyköpins OK 18:49
95 940128 Didrik Hall Nyköpins OK 18:51
96 212597 Lennart Johansson Nyköpins OK 18:53
Nivå 4 Flic 3400 m
97 920402 Kajsa Hammarström OK Måsen 18:17
98 403123 Linnea Nord Trosabygdens OK 18:20
99 910218 Julia Bergström Nyköpins OK 18:23
100 202411 Veronica Stiglund OK Hällen 18:26
101 212600 Anja Johansson Nyköpins OK 18:29
102 405430 Johanna Bernhardsson OK Hällen 18:32
103 212592 Ida Hylander Nyköpins OK 18:35
104 306903 Karin Pettersson Nyköpins OK 18:38
105 212526 Klara Tollmar Nyköpins OK 18:41
Nivå 4 Pojk 3400 m
106 355091 Adam Hellstadius OK Hällen 18:21
107 205336 Erik Persson Trosabygdens OK 18:24
108 205345 Rasmus Bäck Trosabygdens OK 18:27
109 202497 Tim Bjärengren OK Hällen 18:30
110 215650 Simon Gustafsson OK Måsen 18:33
111 202494 Christoffer Ekman OK Hällen 18:36
112 910528 Henning Hall Nyköpins OK 18:39
113 205338 Oscar Fredhage Trosabygdens OK 18:42
114 264677 Fredrik Carlsson OK Hällen 18:45
115 205327 Olle Florell Trosabygdens OK 18:48
Nivå 5 Flic 3400 m
116 264346 Ida Rosén OK Måsen 18:22
117 405427 Karin Karlsson OK Hällen 18:25
118 264544 Ida Hedman OK Hällen 18:28
119 405439 Linda Hellstadius OK Hällen 18:31
120 10400 Sanna Österholm Trosabygdens OK 18:34
121 36195 Camilla Johansson OK Hällen 18:37
122 38498 Filippa Arman Nyköpins OK 18:40
123 900519 Annie Westlin OK Måsen 18:43
124 212594 Kristin Hylander Nyköpins OK 18:46
125 202488 Jessica Ohlson OK Hällen 18:49
126 264660 Therese Carlsson OK Hällen 18:52
Nivå 5 Pojk 4700 m
127 227021 Sebastian Runander Trosabygdens OK 18:32
128 212569 Emil Blomberg Nyköpins OK 18:35
129 205027 Per Pettersson Nyköpins OK 18:38
130 405838 Tommy Söderberg OK Hällen 18:41
131 36813 Christoffer Johansson OK Måsen 18:44
132 409598 Viktor Ljungberg Trosabygdens OK 18:47
133 901208 Oliver Freij OK Måsen 18:50
134 900126 Emil Hammarström OK Måsen 18:53